| نام | نام خانوادگی | کد ملی | تلفن همراه (بدون صفر ابتدا) | نام | تاریخ پرداخت | مبلغ پرداختی |
| محمدامین | پناهنده | ۱۲۷۶۱۷۵۶۷۱ | ۹۹۲۸۸۹۴۱۷۳ | اردو فولاد مبارکه | ۱۵ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| مهدی | حق شناس | ۱۲۷۶۳۱۳۵۵۱ | ۹۱۳۳۰۱۷۶۰۴ | اردو فولاد مبارکه | ۱۵ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| علیرضا | صفری | ۱۲۷۶۰۹۴۱۳۲ | ۰۹۹۱۵۶۵۳۴۷ | اردو فولاد مبارکه | ۱۵ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| علی | گندم کار | ۱۲۷۶۱۷۸۷۰۰ | ۹۳۷۰۲۶۰۷۵۸ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| علی | نصر | ۱۲۷۶۲۷۰۱۷۸ | ۹۹۳۰۹۴۴۴۶۵ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| حسین | سلیمی | ۱۲۷۶۲۰۰۹۳۵ | ۹۱۳۱۰۲۵۸۱۲ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| امیرعلی | ساکت | ۱۲۷۶۱۹۴۲۲۶ | ۹۱۳۸۰۵۰۲۹۹ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| امیرعلی | شیران | ۱۲۷۶۲۴۷۰۷۹ | ۹۱۳۰۳۳۹۷۵۱ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| حسین | جان نثاری | ۱۲۷۶۲۳۳۵۹۰ | ۹۱۳۱۲۶۹۵۳۱ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| علی | جوانی | ۱۲۷۶۳۸۷۱۸۰ | ۹۱۳۳۱۷۰۸۹۴ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| سهیل | زرگریان | ۱۲۷۶۲۹۳۷۴۷ | ۹۱۳۲۰۵۳۵۶۰ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| امیر محمد | منجوقی | ۱۲۷۶۰۸۳۱۲۲ | ۹۱۳۲۹۴۸۹۷۲ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| محمد متین | زینلیان | ۱۲۷۶۱۱۹۳۵۶ | ۹۱۳۱۸۶۸۱۴۱ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| سید محمد پارسا | موسوی زاهد | ۱۲۷۶۱۱۴۸۹۳ | ۹۱۳۱۰۲۳۹۴۹ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| ابالفضل | کرمی | ۱۲۷۶۳۰۰۸۷۵ | ۹۱۳۴۰۸۷۱۸۴ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| میکائیل | محسنی | ۱۲۷۶۱۱۴۲۹۱ | ۹۱۳۳۱۶۷۸۲۳ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| سیدمحمدمهدی | هاشمی | ۱۲۷۶۱۹۳۳۵۱ | ۹۱۳۳۰۸۷۷۸۰ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| فرزاد | صادقی | ۱۲۷۶۳۱۱۳۲۱ | ۹۱۳۸۱۳۸۹۱۰ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| محمد مهدی | معصومنیا | ۱۲۷۶۳۱۳۸۹۶ | ۹۰۲۹۲۵۵۳۳۰ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| امیرحسین | افشاری | ۱۲۷۶۲۵۳۰۷۹ | ۹۱۳۲۱۵۶۵۲۳ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| مهران | ثانی | ۱۲۷۶۰۹۰۲۱۸ | ۹۳۷۷۳۵۲۱۴۲ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| محمد احسان | دژفر | ۱۲۷۶۳۱۳۴۴۶ | ۹۱۳۱۹۴۲۶۴۴ | اردو فولاد مبارکه | ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| علی | کفعمی | ۱۲۷۶۲۶۰۷۲۵ | ۹۱۳۳۰۱۶۹۸۲ | اردو فولاد مبارکه | ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| ابوالفضل | نیکوسرشت | ۱۲۷۶۲۰۱۰۳۶ | ۹۱۳۱۰۰۳۴۹۹ | اردو فولاد مبارکه | ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| سید علی | سجادیه | ۱۲۷۶۳۱۹۰۹۶ | ۹۱۳۳۱۰۰۸۵۹ | اردو فولاد مبارکه | ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| نام | نام خانوادگی | کد ملی | تلفن همراه (بدون صفر ابتدا) | نام | تاریخ پرداخت | مبلغ پرداختی |
https://hemmat.info/wp-content